安徽新华学院2024年秋季统招新生收费项目明细表
收费项目 | 类别 | 收费标准(元) | 备注 | ||||
1 |
学费 |
本科 |
财务管理(校企合作) | 29000 | |||
新闻学(校企合作) | 29000 | ||||||
电子商务(校企合作) | 29000 | ||||||
通信工程(校企合作) | 29000 | ||||||
艺术类 | 29000 | ||||||
普通本科专业 | 测控技术与仪器 | 21800 | |||||
汽车服务工程 | 21800 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 21800 | ||||||
电子信息科学与技术 | 21800 | ||||||
测绘工程 | 21800 | ||||||
给排水科学与工程 | 21800 | ||||||
工业设计 | 21800 | ||||||
信息管理与信息系统 | 21800 | ||||||
互联网金融 | 21800 | ||||||
物流工程 | 21800 | ||||||
商务经济学 | 21800 | ||||||
工程管理 | 21800 | ||||||
其他普通本科专业 | 26000 | ||||||
2 | 住宿费 | 标准四人间 | 2500 | 每学年 | |||
标准六人间 | 1800 | ||||||
备注: | |||||||
1.学费、住宿费按照省发改委备案标准执行。 | |||||||
2.学费、住宿费收费标准为:老生老标准、新生新标准。本标准自2024年秋季开学开始执行。 | |||||||
3.收费投诉电话:65872016。 |